Okullar | Hafta Sayısı | Aile Yanı Konaklama | Yurt Konaklama | Kayıt Ücreti | Konaklama Kayıt Ücreti | ||||||||
Ders Saati | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 28 | 36 | |||||
Kings Education | 20 | $1640 | $2460 | $3280 | $4752 | $6336 | $8952 | $10444 | $13428 | $420 | $415 | $175 | $200 |
28 | $2060 | $3090 | $4120 | $5736 | $7648 | $10176 | $11872 | $15264 | |||||
Stafford House | 20 | $1440 | $2160 | $2880 | $4080 | $5440 | $7200 | $8400 | $10260 | $310 | $250 | $150+$50 | $100 |
30 | $1720 | $2580 | $3440 | $4800 | $6400 | $8640 | $10080 | $12600 | |||||
LSI | 20 | $1360 | $2040 | $2720 | $3960 | $5120 | $7080 | $8260 | $10620 | $305 | $465 | $150 | $90 |
30 | $1680 | $2520 | $3360 | $4920 | $6400 | $8280 | $9660 | $12420 |
Merkez Ofis:
Bestekar Sokak No: 61/A/3 Çankaya/ANKARA
0 312 466 74 86/0 543 620 46 86
[email protected]