Okullar | Hafta Sayısı | Aile Yanı Konaklama | Yurt Konaklama | Kayıt Ücreti | Konaklama Kayıt Ücreti | ||||||||
Ders Saati | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 28 | 36 | |||||
St Giles International | 20AM | $1492 | $2238 | $2856 | $4164 | $5552 | $8328 | $9716 | $12492 | $319 | $461 | $150 | $95 |
20PM | $1160 | $1740 | $2240 | $3252 | $4336 | $6504 | $7588 | $9756 | |||||
22AM | $1632 | $2448 | $3152 | $4548 | $6064 | $9096 | $10612 | $13644 | |||||
22PM | $1272 | $1908 | $2440 | $3528 | $4704 | $7056 | $8232 | $10584 | |||||
Stafford House | 20 | $1440 | $2160 | $2880 | $4080 | $5440 | $7200 | $8400 | $10260 | $310 | $450 | $150+$50 | $100 |
30 | $1720 | $2580 | $3440 | $4800 | $6400 | $8640 | $10080 | $12600 | |||||
LSI | 20 | $1360 | $2040 | $2720 | $3960 | $5120 | $7080 | $8260 | $10620 | $270 | $470 | $150 | $90 |
30 | $1680 | $2520 | $3360 | $4920 | $6400 | $8280 | $9660 | $12420 | |||||
Embassy English | 20 | $1300 | $1950 | $2600 | $3660 | $4880 | – | – | – | $322 | $455 | $150 | $75 |
24 | $1340 | $2010 | $2680 | $3780 | $5040 | $7200 | $8400 | $10800 | |||||
28 | $1660 | $2490 | $3320 | $4620 | $6160 | $8280 | $9660 | $12420 |
Merkez Ofis:
Bestekar Sokak No: 61/A/3 Çankaya/ANKARA
0 312 466 74 86/0 543 620 46 86
[email protected]