Ülkeler | Şehirler | Okullar | Hafta Sayısı | Aile Yanı Konaklama (Haftalık) | Yurt Konaklama | Kayıt Ücreti | Konaklama Kayıt Ücreti | ||||||||
Ders Saati | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 28 | 36 | |||||||
ALMANYA | Berlin | The Language Gallery (Almanca&İngilizce) | 20 S | € 920 | € 1.320 | € 1.760 | € 2.640 | € 3.360 | € 5.040 | € 5.740 | € 7.380 | – | €600-€1200 | € 70 | € 100 |
20ÖS | € 880 | € 1.260 | € 1.680 | € 2.460 | – | ||||||||||
25S | |||||||||||||||
25ÖS | € 1.120 | € 1.620 | € 2.160 | € 3.240 | € 4.160 | € 6.240 | € 7.140 | € 9.180 | |||||||
€ 1.080 | € 1.560 | € 2.080 | € 3.060 | ||||||||||||
Eurocentres (Almanca) | 20 | € 640 | € 930 | € 1.200 | € 1.740 | € 2.320 | € 3.360 | € 3.940 | € 5.040 | € 235 | € 324 | € 110 | € 60 | ||
25 | € 880 | € 1.290 | € 1.680 | € 2.340 | € 3.120 | € 4.400 | € 5.180 | € 6.660 | |||||||
Hannover | The Language Gallery (Almanca) | 20 S | € 1.000 | € 1.410 | € 1.880 | € 2.820 | € 3.680 | € 5.520 | € 6.300 | € 8.100 | – | €500-750 | € 70 | € 60 | |
20ÖS | € 940 | € 1.380 | € 1.840 | € 2.700 | |||||||||||
25S | |||||||||||||||
25ÖS | € 1.240 | € 1.770 | € 2.360 | € 4.740 | € 4.640 | € 6.960 | € 7.840 | € 10.080 | |||||||
€ 1.180 | € 1.740 | € 2.320 | € 3.360 | ||||||||||||
Köln | İnternational House | 20 | € 520 | € 780 | € 1.040 | € 1.560 | € 1.920 | € 2.880 | € 3.360 | € 4.320 | € 250 | ||||
(Almanca) | |||||||||||||||
Fransa | Paris | Eurocentres (Fransızca) | 20 | € 1.324 | € 1.986 | € 2.456 | € 3.564 | € 4.740 | € 6.456 | € 7.632 | € 9.684 | € 275 | € 420 | € 110 | – |
25 | € 1.608 | € 2.412 | € 3.064 | € 4.440 | € 5.920 | € 7.992 | € 9.472 | € 11.988 | |||||||
Amboise | Eurocentres (Fransızcs) | 20 | € 1.256 | € 1.884 | € 2.256 | € 3.180 | € 4.240 | € 6.024 | € 7.084 | € 9.036 | € 158 | € 175 | € 110 | – | |
25 | € 1.504 | € 2.256 | € 2.752 | € 3.912 | € 5.216 | € 7.488 | € 8.792 | € 11.232 | |||||||
La Rochelle | Eurocentres (Frazsızca) | 20 | € 1.272 | € 1.908 | € 2.280 | € 3.192 | € 4.256 | € 5.928 | € 6.992 | € 8.892 | € 235 | € 375 | € 110 | – | |
25 | € 1.540 | € 2.310 | € 2.816 | € 3.996 | € 5.328 | € 5.928 | € 7.260 | € 11.088 | |||||||
İspanya | Barselona | Eurocentres (İspanyolca) | 20 | € 616 | € 900 | € 1.176 | € 1.644 | € 2.192 | € 2.976 | € 3.524 | € 4.464 | € 169 | € 255 | € 70 | – |
25 | € 808 | € 1.194 | € 1.560 | € 2.244 | |||||||||||
Enforex (İspanyolca) | 20 | € 716 | € 1.014 | € 1.352 | € 1.908 | € 2.544 | € 3.816 | € 4.452 | € 5.364 | € 239 | € 319 | € 65 | € 150 | ||
25 | € 796 | € 1.134 | € 1.512 | € 2.148 | € 2.864 | € 4.296 | € 5.012 | € 6.084 | |||||||
İnternational House (İspanyolca) | 20 | € 800 | € 1.200 | € 1.520 | € 2.280 | € 2.800 | € 3.840 | € 4.480 | € 5.760 | € 200 | € 235 | ||||
LSI | 20 | € 716 | € 1.014 | € 1.352 | € 1.908 | € 2.544 | € 3.816 | € 4.452 | € 5.724 | € 239 | € 349 | €65+€35 | – | ||
25 | € 796 | € 1.134 | € 1.512 | € 2.148 | € 2.864 | € 4.296 | € 5.012 | € 6.084 | |||||||
Valencia | Eurocentres (İspanyolca) | 20 | € 664 | € 996 | € 1.328 | € 1.620 | € 2.160 | € 3.240 | € 3.780 | € 4.860 | € 190 | € 131 | € 70 | – | |
25 | € 800 | € 1.200 | € 1.600 | € 2.040 | € 2.720 | € 4.080 | € 4.760 | € 6.120 | |||||||
Enforex (İspanyolca) | 20 | € 676 | € 954 | € 1.272 | € 1.788 | € 2.384 | € 3.576 | € 4.172 | € 5.364 | € 189 | € 299 | € 65 | € 150 | ||
25 | € 756 | € 1.074 | € 1.432 | € 2.028 | € 2.704 | € 4.056 | € 4.732 | € 5.724 | |||||||
Madrid | İnternational House | 20 | € 900 | € 1.350 | € 1.800 | € 2.700 | € 3.600 | € 5.400 | € 6.300 | € 8.100 | € 260 | ||||
11 | € 1.220 | € 1.830 | € 2.440 | € 3.360 | € 4.480 | € 6.720 | € 7.840 | € 10.080 | |||||||
İnternational House (İspanyolca) | 20 | € 740 | € 1.080 | € 1.440 | € 2.160 | € 2.800 | € 4.200 | € 4.620 | € 5.760 | € 200 | € 352 | € 250 | |||
25 | € 1.400 | € 2.070 | € 2.760 | € 4.140 | € 5.440 | € 8.160 | € 9.240 | € 11.700 | |||||||
Enforex (İspanyolca) | 20 | € 716 | € 1.014 | € 1.352 | € 1.908 | € 2.544 | € 3.816 | € 4.452 | € 5.364 | € 239 | € 319 | € 65 | € 150 | ||
25 | € 796 | € 1.134 | € 1.512 | € 2.148 | € 2.864 | € 4.296 | € 5.012 | € 6.084 | |||||||
LSI(ispanyolca) | 20 | € 716 | € 1.014 | € 1.352 | € 1.908 | € 2.544 | € 3.816 | € 4.452 | € 5.364 | € 239 | € 319 | €65+35 | – | ||
25 | € 796 | € 1.134 | € 1.512 | € 2.148 | € 2.864 | € 4.296 | € 5.012 | € 6.084 | |||||||
Sevilla | Enforex (İspanyolca) | 20 | € 676 | € 954 | € 1.272 | € 1.788 | € 2.384 | € 3.576 | € 4.172 | € 5.364 | € 189 | € 299 | € 65 | € 150 | |
25 | € 756 | € 1.074 | € 1.432 | € 2.028 | € 2.704 | € 4.056 | € 4.732 | € 5.724 | |||||||
LSI (ispanyolca) | 20 | € 676 | € 954 | € 1.272 | € 1.788 | € 2.384 | € 3.576 | € 4.172 | € 5.004 | € 189 | € 299 | €65+35 | |||
25 | € 756 | € 1.074 | € 1.432 | € 2.028 | € 2.704 | € 4.056 | € 4.732 | € 5.724 | |||||||
İtalya | Florence | Eurocentres (İtalyanca) | 20 | € 760 | € 1.140 | € 1.400 | € 2.100 | € 2.800 | € 3.648 | € 4.348 | € 5.472 | € 201 | € 525 | € 70 | – |
25 | € 912 | € 1.368 | € 1.704 | € 2.556 | € 3.408 | € 4.636 | € 5.388 | € 6.804 | |||||||
LSI(İtalyanca) | 20 | € 800 | € 1.200 | € 1.600 | € 2.100 | € 2.800 | € 3.960 | € 4.620 | € 5.940 | € 350 | € 330 | € 80 | |||
Milano | İnternational House (İtalyanca) | 20 | € 716 | € 1.070 | € 1.424 | € 2.132 | € 2.840 | € 4.256 | € 4.964 | € 6.380 | € 80 | ||||
28 | € 938 | € 1.402 | € 1.866 | € 2.794 | € 3.722 | € 5.578 | € 6.506 | € 8.362 | |||||||
Yeni Zelanda | Auckland | Embassy English | 20 | $1420 | $2130 | $2840 | $4080 | $5440 | $8040 | $9380 | $12060 | $294 | $490 | $150 | $330 |
24 | $1720 | $2580 | $3440 | $4920 | $6560 | $9600 | $11200 | $14400 | |||||||
LSI | 20 | $1360 | $2040 | $2720 | $4080 | – | $280 | $190 | $250 | ||||||
30 | $1720 | $2580 | $3440 | $5160 | $6880 | $9270 | $10850 | $14010 |
Merkez Ofis:
Bestekar Sokak No: 61/A/3 Çankaya/ANKARA
0 312 466 74 86/0 543 620 46 86
[email protected]