Şehir | Okullar | Hafta Sayısı | Aile Yanı Konaklama | Yurt Konaklama | Kayıt Ücreti | Konaklama Kayıt Ücreti | ||||||||
Ders Saati | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 28 | 36 | ||||||
TORONTO | Eurocentres | 20 | $1312 | $1968 | $2568 | $3744 | $4992 | $7152 | $8400 | $10620 | $230 | – | $175 | $230 |
25 | $1584 | $2376 | $3136 | $4548 | $6064 | $8736 | $10252 | $12888 | ||||||
CES | 20 | $1380 | $2070 | $2760 | $3960 | $5280 | $7560 | $8820 | $10800 | $240 | $650 | $150 | $250 | |
25 | $1460 | $2190 | $2920 | $4140 | $5520 | $7920 | $9240 | $11340 | ||||||
The Language Gallery | 20AM | $1200 | $1740 | $2320 | $3480 | $4480 | $6720 | $7560 | $9720 | $245 | $322 | $120 | $225 | |
20PM | $980 | $1410 | $1880 | $2820 | $3600 | $5400 | $6020 | $7740 | ||||||
25AM | $1280 | $1860 | $2480 | $3720 | $4640 | $6960 | $7840 | $10080 | ||||||
25PM | $1040 | $1530 | $2040 | $3060 | $4000 | $6000 | $6720 | $8640 | ||||||
ILAC | 30 | $1400 | $2100 | $2800 | $4020 | $5360 | $7560 | $8820 | $10980 | $235 | $150 | $195 | ||
38 | $1600 | $2400 | $3200 | $4680 | $6240 | $8880 | $10360 | $12960 | ||||||
International House | 20 | $1400 | $2100 | $2800 | $4200 | $5120 | $7680 | $8960 | $11520 | $260/$345 | $235 | $120 | $200 | |
Stafford House | 20 | $1240 | $1860 | $2480 | $3480 | $4640 | $6480 | $7560 | $9360 | $220 | $300 | $175+$80 | $200 | |
30 | $1600 | $2400 | $3200 | $4560 | $6080 | $8640 | $10080 | $12600 | ||||||
LSI | 20 | $1280 | $1920 | $2560 | $3600 | $4640 | $6480 | $7560 | $9720 | $220 | $140 | $185 | ||
30 | $1560 | $2340 | $3120 | $4500 | $5760 | $7440 | $8680 | $11160 | ||||||
VANCOUVER | Eurocentres | 20 | $1312 | $1968$2376 | $2568 | $3744 | $4992 | $7152 | $8400 | $10620 | $230 | – | $175 | $230 |
25 | $1584 | $3136 | $4548 | $6064 | $8736 | $10252 | $12888 | |||||||
ILAC | 30 | $1400 | $2100 | $2800 | $4020 | $5360 | $7560 | $8820 | $10980 | $235 | $ | $150 | $195 | |
38 | $1600 | $2400 | $3200 | $4680 | $6240 | $8880 | $10360 | $12960 | ||||||
St Giles International | 20AM | $1232 | $1848 | $2400 | $3468 | $4624 | $6936 | $8092 | $10404 | $233 | $578 | $150 | $225 | |
20PM | $984 | $1476 | $1912 | $2772 | $3696 | $5544 | $6468 | $8316 | ||||||
28 | $1544 | $2316 | $2984 | $4320 | $5760 | $8640 | $10080 | $12960 | ||||||
The Language Gallery | 20AM | $940 | $1320 | $1760 | $2640 | $3360 | $5040 | $5740 | $7380 | $275 | – | $120 | $225 | |
20PM | $800 | $1140 | $1520 | $2280 | $2880 | $4320 | $4760 | $6120 | ||||||
25AM | $1140 | $1620 | $2160 | $3240 | $4160 | $6240 | $7140 | $9180 | ||||||
25PM | $1000 | $1440 | $1920 | $2880 | $3680 | $5520 | $6160 | $7920 | ||||||
International House | 15AM | $1080 | $1620 | $2160 | $3240 | $4000 | $6000 | $6440 | $8280 | $247 | $205 | $150 | $210 | |
15PM | $840 | $1260 | $1680 | $2520 | $3040 | $4560 | $4760 | $6120 | ||||||
20AM | $1200 | $1800 | $2400 | $3600 | $4480 | $6720 | $7280 | $9360 | ||||||
20PM | $1200 | $1800 | $2400 | $3600 | $4480 | $6720 | $7280 | $9360 | ||||||
30 | $1400 | $2100 | $2800 | $4200 | $5280 | $7920 | $8400 | $10800 | ||||||
LSI | 20 | $1280 | $1920 | $2560 | $3600 | $4640 | $6480 | $7560 | $9720 | $400 | – | $140 | $185 | |
30 | $1560 | $2340 | $3120 | $4500 | $5760 | $7440 | $8680 | $11160 |
Merkez Ofis:
Bestekar Sokak No: 61/A/8 Çankaya/ANKARA
0312 466 74 86 / 0543 620 46 86
[email protected]