Şehir | Okullar | Hafta Sayısı | Aile Yanı Konaklama | Yurt Konaklama | Kayıt Ücreti | Konaklama Kayıt Ücreti | ||||||||
Ders Saati | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 28 | 36 | ||||||
CAPE TOWN | Eurocentres | 20 | € 860 | € 1.290 | € 1.616 | € 2.304 | € 3.072 | € 4.128 | € 4.896 | € 6.192 | € 209 | € 223 | € 110 | € 120 |
25 | € 1.012 | € 1.518 | € 1.912 | € 2.748 | € 3.664 | € 4.968 | € 5.884 | € 7.452 | ||||||
International House | 20 | € 980 | € 1.380 | € 1.840 | € 2.580 | € 3.440 | € 5.160 | € 5.820 | € 7.140 | İletişime Geçiniz | – | – | ||
30 | € 1.280 | € 1.710 | € 2.280 | € 2.940 | € 3.920 | € 5.880 | – | |||||||
Good Hope Studies | 20 | € 940 | € 1.410 | € 1.880 | € 2.460 | € 3.295 | € 4.255 | € 4.900 | € 6.300 | € 200 | € 190 | € 45 | € 30 | |
25 | € 140 | € 1.710 | € 2.280 | € 3.000 | € 4.000 | € 5.160 | € 6.020 | € 7.740 | ||||||
30 | € 1.300 | € 1.950 | € 2.600 | € 3.420 | € 4.560 | € 5.640 | € 6.580 | € 8.460 |
Merkez Ofis:
Bestekar Sokak No: 61/A/3 Çankaya/ANKARA
0 312 466 74 86/0 543 620 46 86
[email protected]