Okullar | Hafta Sayısı | Aile Yanı Konaklama | Yurt Konaklama | Kayıt Ücreti | Konaklama Kayıt Ücreti | ||||||||
Ders Saati | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 28 | 36 | |||||
Liverpool LILA | 15 | £800 | £1170 | £1560 | £2340 | £3040 | £4440 | £5180 | £6660 | £150 | £170 | £45 | £45 |
21 | £900 | £1320 | £1760 | £2580 | £3440 | £5040 | £5880 | £7560 | |||||
Eastbourne St Giles International | 20AM | £972 | £1458 | £1840 | £2592 | £3456 | £5184 | £6048 | £7776 | £136 | £195 | £80 | £30 |
20PM | £724 | £1086 | £1368 | £1932 | £2576 | £3864 | £4508 | £5796 | |||||
28 | £1240 | £1860 | £2344 | £3312 | £4416 | £6624 | £7728 | £9936 | |||||
Manchester British Study Centres | 20 | £960 | £1430 | £1890 | £2570 | £3410 | £4490 | £5230 | £6350 | £154 | £133 | £50 | £45 |
25 | £1090 | £1610 | £2130 | £2930 | £3890 | £5090 | £5930 | £7250 | |||||
Manchester The Language Gallery bu okulda indirim var | 20AM | £820 | £1170 | £1560 | £2340 | £2960 | £4440 | £4900 | £6300 | £155 | £150-£200 | £70 | £70 |
20PM | £680 | £960 | £1280 | £1920 | £2400 | £3600 | £3920 | £5040 | |||||
25AM | £1020 | £1470 | £1960 | £2940 | £3680 | £5520 | £6160 | £7920 | |||||
25PM | £900 | £1260 | £1680 | £2520 | £2960 | £4440 | £4900 | £6300 | |||||
York British Study Centres | 20 | £950 | £1400 | £1850 | £2510 | £3330 | £4490 | £5230 | £6350 | £147 | £195 | £50 | £45 |
25 | £1070 | £1580 | £2090 | £2870 | £3810 | £5090 | £5930 | £7250 | |||||
Leeds CES | 20 | £702 | £1002 | £1336 | £2004 | £2560 | £3840 | £4340 | £5580 | £149 | £150 | £50 | £55 |
30 | £1017 | £1470 | £1960 | £2940 | £3808 | £5712 | £6440 | £8280 | |||||
Worthing CES | 20 | £702 | £1002 | £1336 | £2004 | £2560 | £3840 | £4340 | £5580 | £149 | £150 | £50 | £55 |
30 | £1017 | £1470 | £1960 | £2940 | £3808 | £5712 | £6440 | £8280 | |||||
Harrogate CES | 20 | £785 | £1110 | £1480 | £2220 | £2880 | £4320 | £4900 | £6300 | £152 | £144 | £50 | £55 |
30 | £1107 | £1590 | £2120 | £3180 | £4160 | £6240 | £7000 | £9000 | |||||
Hastings Embassy English | 20 | £840 | £1260 | £1680 | £2280 | £3040 | £4320 | £5040 | £6480 | £140 | £119 | £100 | £35 |
28 | £1140 | £1710 | £2280 | £3120 | £4160 | £5280 | £6160 | £7920 | |||||
Southampton TEG Englsh | 15 | £600 | £900 | £1200 | £1680 | £2240 | £3360 | £3920 | £5040 | £140 | £105 | £60 | 140×2 |
20 | £720 | £1080 | £1440 | £1980 | £2640 | £3960 | £4620 | £5940 | |||||
Cardiff TEG English | 15 | £600 | £900 | £1200 | £1680 | £2240 | £3360 | £3920 | £5040 | £140 | £105 | £60 | 140×2 |
20 | £720 | £1080 | £1440 | £1980 | £2640 | £3960 | £4620 | £5940 | |||||
Bristol TEG English | 15 | £600 | £900 | £1200 | £1680 | £2240 | £3360 | £3920 | £5040 | £140 | £105 | £60 | 140×2 |
20 | £720 | £1080 | £1440 | £1980 | £2640 | £3960 | £4620 | £5940 | |||||
Portsmouth TEG English | 15 | £600 | £900 | £1200 | £1680 | £2240 | £3360 | £3920 | £5040 | £140 | £105 | £60 | 140×2 |
20 | £720 | £1080 | £1440 | £1980 | £2640 | £3960 | £4620 | £5940 | |||||
Canterbury Stafford House | 20 | £1100 | £1640 | £2170 | £3050 | £4050 | £4970 | £5790 | £7070 | – | £140 | £50 | £100 |
30 | £1430 | £2120 | £2810 | £3650 | £4850 | £5930 | £6910 | £8510 | |||||
Birmingham The Language Gallery | 20AM | £1000 | £1380 | £1840 | £2760 | £3520 | £5280 | £5880 | £7560 | £155 | £70 | £70 | |
20PM | £720 | £1020 | £1360 | £2040 | £2560 | £3840 | £4200 | £5400 | |||||
25AM | £1200 | £1680 | £2240 | £3360 | £4320 | £6480 | £7280 | £9360 | |||||
25PM | £800 | £1170 | £1560 | £2340 | £3040 | £4560 | £5180 | £6660 | |||||
Ramsgate Churchill House | 20 | £880 | £1320 | £1760 | £2220 | £2960 | £4200 | £4900 | £5940 | £110 | – | £75 | £25 |
26 | £1060 | £159 | £2120 | £2760 | £3680 | £5280 | £6160 | £7560 |
Merkez Ofis:
Bestekar Sokak No: 61/A/3 Çankaya/ANKARA
0 312 466 74 86/0 543 620 46 86
[email protected]