Okullar | Hafta Sayısı | Aile Yanı Konaklama | Yurt Konaklama | Kayıt Ücreti | Konaklama Kayıt Ücreti | |||||||||
Ders Saati | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 28 | 30 | 36 | |||||
Kings Education | 20 | £1208 | £1812 | £2416 | £3216 | £4288 | £5976 | £6972 | £7470 | £8964 | £215 | £315 | £75 | – |
28 | £140 | £2112 | £2816 | £3828 | £5104 | £7296 | £8512 | £9120 | £10944 | |||||
St Giles International Merkez | 20AM | £1080 | £1620 | £2040 | £2880 | £3840 | £5760 | £6720 | £7200 | £8640 | £333 | £444 | £80 | £30 |
20PM | £804 | £1206 | £1520 | £2136 | £2848 | £4272 | £4984 | £5340 | £6408 | |||||
28 | £1380 | £2070 | £2608 | £3672 | £4896 | £7344 | £8568 | £9180 | £11016 | |||||
St Giles International Highgate | 20AM | £992 | £1488 | £1880 | £2652 | £3536 | £5304 | £6188 | £6630 | £7956 | £188 | £257 | £80 | £30 |
20PM | £740 | £1110 | £1392 | £1968 | £2624 | £3936 | £4592 | £4920 | £5904 | |||||
28 | £1056 | £1902 | £2400 | £3384 | £4512 | £6768 | £7896 | £8460 | £10152 | |||||
British Study Centers Londra Merkez | 20 | £1100 | £1650 | £2200 | £3024 | £4000 | £5,280 | £6210 | £6600 | £7560 | £185 | £190 | £50 | £45 |
25 | £1,220 | £1,830 | £2,440 | £3,360 | £4,480 | £5,880 | £6910 | £7,350 | £8,460 | |||||
British Study Centers Hampstead | 20 | £1090 | £1610 | £2130 | £2810 | £3730 | £4970 | £5790 | £6200 | £7070 | £185 | £295 | £50 | £45 |
25 | £1210 | £1790 | £2370 | £3170 | £4210 | £5570 | £6490 | £6950 | £7970 | |||||
CES | 20 | £785 | £1110 | £1480 | £2220 | £2880 | £4320 | £4900 | £5250 | £6300 | £180 | £158 | £50 | £55 |
30 | £1107 | £1590 | £2120 | £3180 | £4160 | £6240 | £7000 | £7500 | £9000 | |||||
Delfin English | 20 | £616 | £906 | £1232 | £1812 | £2416 | £3624 | £4228 | £4530 | £5436 | £205 | £250 | £60 | £40 |
30 | £800 | £1176 | £1600 | £2352 | £3136 | £4704 | £5488 | £5880 | £7056 | |||||
Embassy English | 20 | £1020 | £1530 | £2040 | £2760 | £3680 | £5160 | £6020 | £6450 | £7740 | £175 | £266 | £100 | £35 |
28 | £1380 | £2070 | £2760 | £3720 | £4960 | £6000 | £7000 | £7500 | £9000 | |||||
Eurocenters Londra Merkez | 20 | £1120 | £1680 | £2160 | £3120 | £3900 | £5980 | £7020 | £7540 | £9100 | £192 | £295 | £90 | |
25 | £1300 | £1950 | £2520 | £3660 | £4575 | £7015 | £8235 | £8845 | £10675 | |||||
Eurocentres Londra Greenwich Eltham | 20 | £960 | £1440 | £1880 | £2700 | £3375 | £5175 | £6075 | £6525 | £7875 | £192 | £295 | £90 | |
International House Londra | 20 | £1300 | £1800 | £2400 | £3360 | £4320 | £6240 | £7280 | £7800 | £9180 | £190 | £290 | £95 | |
25 | £1560 | £2190 | £2920 | £4140 | £5280 | £7680 | £8960 | £9600 | £11160 | |||||
English Studio | 20 | £560 | £720 | £960 | £1320 | £1760 | £2400 | £2660 | £2850 | £3420 | £145 | £299 | £40 | £50 |
25 | £680 | £870 | £1160 | £1560 | £2080 | £3000 | £3080 | £3300 | £3960 | |||||
LSI Londra Merkez | 20 | £1000 | £1500 | £2000 | £2880 | £3520 | £4800 | £5600 | £6000 | £7200 | £190 | £355 | £50 | £70 |
30 | £1240 | £1860 | £2480 | £3480 | £4320 | £5760 | £6720 | £7200 | £8640 | |||||
LSI Londra Hampstead | 20 | £960 | £1440 | £1920 | £2760 | £3360 | £4560 | £5320 | £5700 | £6840 | £190 | £355 | £70 | |
30 | £2400 | £3600 | £4800 | £3360 | £4480 | £5520 | £6440 | £6900 | £8280 | |||||
Malvern House | 20 | £760 | £1140 | £1400 | £2100 | £2560 | £3120 | £3640 | £3900 | £4320 | £195 | £410 | £75 | |
30 | £920 | £1380 | £1680 | £2520 | £3120 | £3960 | £4620 | £4950 | £5472 | |||||
Regent Language | 25 | £1684 | £2526 | £3016 | £4392 | £5856 | £8784 | £10248 | £10980 | £13176 | £265 | £450 | £60 | £40 |
15 | £1240 | £1860 | £2400 | £3480 | £4640 | £6960 | £8120 | £8700 | £10440 | |||||
Stafford House | 15 | £1170 | £1730 | £2290 | £3170 | £4210 | £5450 | £6360 | £6800 | £7790 | £215 | £235 | £50 | £100 |
22 | £1490 | £2210 | £2930 | £3890 | £5170 | £6530 | £7610 | £8150 | £9140 | |||||
The Language Gallery | 20AM | £1020 | £1410 | £1880 | £2820 | £3600 | £5400 | £6160 | £6600 | £7920 | £210 | £230 | £70 | £70 |
20PM | £800 | £1140 | £1520 | £2280 | £2880 | £4320 | £4900 | £5250 | £6300 | |||||
25AM | £1220 | £1710 | £2280 | £3420 | £4400 | £6600 | £7560 | £8100 | £9720 | |||||
25PM | £920 | £1350 | £1800 | £2700 | £3520 | £5280 | £6020 | £6450 | £7740 |
Merkez Ofis:
Bestekar Sokak No: 61/A/3 Çankaya/ANKARA
0 312 466 74 86/0 543 620 46 86
[email protected]