Vize Ücretleri Tablosu | ||||
Vize Türü | Vize Süresi | Vize Harcı | Sağlık Sigortası | Toplam |
Visitor Visa | 6 ay | 128 USD | – | 128 USD |
Visitor Visa | 2 yıl | 487 USD | – | 487 USD |
Visitor Visa | 5 yıl | 883 USD | – | 883 USD |
Visitor Visa | 10 yıl | 1108 USD | – | 1108 USD |
Academic Visitor Visa | 1 yıl | 256 USD | 512 USD | 768 USD |
Short Term Student Visa | 6 ay | 131 USD | – | 131 USD |
Short Term Student Visa | 11 ay | 251 USD | 393 USD | 644 USD |
Tier-4 General Student Visa | Eğitim süresince | 469 USD | 599 USD | 1068 USD |
Tier-5 Temporary Workers Visa | En fazla 2 yıl | 255 USD | 768 USD | 1023 USD |
Merkez Ofis:
Bestekar Sokak No: 61/A/8 Çankaya / ANKARA
0312 466 74 86 / 0543 620 46 86
[email protected]