Okullar | Hafta Sayısı | Aile Yanı Konaklama | Yurt Konaklama | Kayıt Ücreti | Konaklama Kayıt Ücreti | ||||||||
Ders Saati | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 28 | 36 | |||||
International House | 15 | $1160 | $1740 | $2320 | $3480 | $4320 | $6480 | $7000 | $9000 | $290 | – | $150 | $200 |
20 | $1240 | $1860 | $2480 | $3720 | $4640 | $6960 | $7280 | $2160 | |||||
Eurocentres | 20 | $1248 | $1872 | $2448 | $3564 | $4740 | $6792 | $7980 | $9792 | $280 | $270 | $200 | $150 |
25 | $1504 | $2256 | $2976 | $4332 | $5776 | $8304 | $9748 | $12240 | |||||
LSI | 20 | $1360 | $2040 | $2720 | $3960 | $5120 | $7080 | $8260 | $10620 | $295 | $360 | $150 | $90 |
30 | $1680 | $2520 | $3360 | $4920 | $6400 | $8280 | $9660 | $12420 | |||||
Stafford House | 20 | $1440 | $2160 | $2880 | $4080 | $5440 | $7200 | $8400 | $10260 | $310 | $250 | $150+ | $100 |
30 | $1720 | $2580 | $3440 | $4800 | $6400 | $8640 | $10080 | $12600 | |||||
Embassy English | 20 | $1300 | $1950 | $2600 | $3660 | $4880 | – | – | – | $294 | $525 | $150 | $75 |
24 | $1340 | $2010 | $2680 | $3780 | $5040 | $7200 | $8400 | $10800 | |||||
28 | $1660 | $2490 | $3320 | $4620 | $6160 | $8280 | $9660 | $12420 |
Merkez Ofis:
Bestekar Sokak No: 61/A/3 Çankaya/ANKARA
0 312 466 74 86/0 543 620 46 86
[email protected]